Comunicazione ufficiale

Risultati delle stazioni speciali e degli operatori

Diploma “XX Mediterranean Games 2026 - Puglia On The Air”

A tutti i Responsabili delle Stazioni Speciali

A tutti gli Operatori delle Stazioni Speciali

Cari Amici e Colleghi, con la conclusione del Diploma Radio “XX Mediterranean Games 2026 - Puglia On The Air”, organizzato dalla Sezione A.R.I. di Taranto “Antonio Quaranta” - IQ7TA in occasione dei XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, desideriamo rivolgere a tutti voi il più sentito ringraziamento per l’impegno, la disponibilità e la passione dimostrati durante l’intera manifestazione.

L’analisi del log ufficiale HamAward comprende 99.461 QSO. Ai fini delle presenti classifiche di attività sono stati considerati 99.458 QSO nei modi ammessi dal Regolamento: CW, SSB, FT8, FT4, RTTY e PSK. I 3 QSO in FM presenti nel log sono stati esclusi da queste graduatorie in quanto la FM non rientra tra i modi previsti dal Regolamento ufficiale.

 

Natura delle classifiche

Le graduatorie che seguono sono classifiche di attività degli attivatori, predisposte dal Comitato Organizzatore per documentare e valorizzare il lavoro svolto dalle Stazioni Speciali e dai singoli operatori. Non costituiscono ulteriori categorie competitive hunter previste dal Regolamento del Diploma. La classifica MIXED utilizza i coefficienti regolamentari per modo (CW 5 punti, SSB 3, RTTY/PSK 2, FT8/FT4 1), senza applicare il bonus della stazione II7MGXX né i raddoppi delle giornate di apertura e chiusura.

Classifica MIXED - Stazioni speciali

Pos. Stazione QSO Punti MIXED
1 IR7MGGC 23.604 63.719
2 II7MGBR 12.299 30.476
3 II7MGXX 15.361 24.365
4 II7MGBT 14.553 24.343
5 II7MGBA 12.606 24.318
6 II7MGLE 6.853 21.052
7 II7MGML 5.389 16.360
8 II7MGMU 5.313 10.889
9 II7MGFG 3.480 7.980

Vincitori per singolo modo - Stazioni speciali

Modo 1° QSO 2° QSO 3° QSO
CW IR7MGGC 5.204 II7MGLE 1.971 II7MGBR 1.842
SSB IR7MGGC 9.649 II7MGBA 5.667 II7MGBR 4.969
FT8 II7MGXX 9.977 II7MGBT 8.770 IR7MGGC 6.279
FT4 II7MGBA 2.742 IR7MGGC 2.471 II7MGXX 2.191
RTTY II7MGBR 871 II7MGBA 374 II7MGLE 314
PSK II7MGXX 141 II7MGLE 45 II7MGMU 10

Classifiche individuali degli operatori

Le classifiche individuali hanno lo stesso scopo: valorizzare il contributo personale degli operatori. Il risultato complessivo resta un risultato di squadra e nessuna graduatoria può rappresentare pienamente disponibilità, turni notturni, condizioni operative, bande assegnate e differenti caratteristiche tecniche delle postazioni.

Top 10 - Classifica MIXED operatori

Pos. Operatore QSO validi Punti MIXED
1 I7PHH 5.000 25.000
2 IW7DHC 5.989 14.389
3 IZ7PDX 8.097 12.779
4 IK7IJS 4.004 11.907
5 IK7LMX 2.897 11.177
6 IU7BPO 3.722 8.433
7 IU7RAW 1.624 8.120
8 IK7TVE 1.463 7.315
9 IK7MXH 2.429 7.287
10 IQ7TA 1.384 6.920

Top 10 - CW

Pos. Operatore QSO CW Punti modo
1 I7PHH 5.000 25.000
2 IU7RAW 1.624 8.120
3 IK7TVE 1.463 7.315
4 IQ7TA 1.384 6.920
5 IK7LMX 1.243 6.215
6 IU7RBN 757 3.785
7 IU7WET 555 2.775
8 IK7FMQ 347 1.735
9 IZ7WMM 295 1.475
10 IU7TUV 284 1.420

Top 10 - SSB

Pos. Operatore QSO SSB Punti modo
1 IW7DHC 4.200 12.600
2 IK7IJS 3.951 11.853
3 IK7MXH 2.429 7.287
4 IU7BPO 2.341 7.023
5 IZ7PDX 2.341 7.023
6 IW7DZJ 2.123 6.369
7 IK7LMX 1.654 4.962
8 IK7IMP 1.596 4.788
9 IU7TUV 1.174 3.522
10 IU7TCY 1.153 3.459

Top 10 - FT8

Pos. Operatore QSO FT8 Punti modo
1 IK7NXU 5.385 5.385
2 IZ7AUH 4.443 4.443
3 IZ7PDX 3.781 3.781
4 IK7GIM 2.626 2.626
5 IK7IMK 2.042 2.042
6 IU7BPL 1.759 1.759
7 IQ7GC 1.613 1.613
8 IK7TOE 1.410 1.410
9 IU7DLD 1.079 1.079
10 IQ7KM 1.041 1.041

Top 10 - FT4

Pos. Operatore QSO FT4 Punti modo
1 IZ7PDX 1.975 1.975
2 IK7IMK 1.492 1.492
3 IU7OZL 1.156 1.156
4 IW7DHC 997 997
5 IU7RAL 987 987
6 IU7TUV 835 835
7 IU7BPL 683 683
8 IZ7DOZ 528 528
9 IK7RWE 497 497
10 IZ7AUH 453 453

Top 10 - RTTY

Pos. Operatore QSO RTTY Punti modo
1 IU7OZL 854 1.708
2 IK7DXP 314 628
3 IZ7NMD 226 452
4 IZ7WEM 148 296
5 IK7NXU 48 96
6 IK7RWE 17 34
7 IU7RAL 15 30
8 IU7BPO 5 10
9 IU7QCK 2 4
10 IK7IJS 1 2

Top 10 - PSK

Pos. Operatore QSO PSK Punti modo
1 IU7RAL 141 282
2 IK7DXP 45 90
3 IU7SEL 10 20

Top 10 - Attività digital complessiva

Pos. Operatore Digitali FT8 FT4 RTTY PSK
1 IK7NXU 5.803 5.385 370 48 0
2 IZ7PDX 5.756 3.781 1.975 0 0
3 IZ7AUH 4.896 4.443 453 0 0
4 IK7IMK 3.534 2.042 1.492 0 0
5 IK7GIM 2.627 2.626 1 0 0
6 IU7BPL 2.442 1.759 683 0 0
7 IU7OZL 2.096 86 1.156 854 0
8 IQ7GC 1.854 1.613 241 0 0
9 IW7DHC 1.789 792 997 0 0
10 IU7TUV 1.665 830 835 0 0

Un risultato di squadra

Al di là delle posizioni, il risultato più importante è stato raggiunto insieme. Nove nominativi speciali, 74 operatori e una presenza continuativa sulle bande hanno permesso di offrire alla comunità radioamatoriale internazionale un’attività ampia e diversificata. Un ringraziamento particolare va a chi ha coperto le fasce serali e notturne, a chi ha assicurato continuità nei modi digitali, a chi ha sostenuto lunghi turni in CW e SSB e a chi ha messo a disposizione stazioni, antenne, competenze ed esperienza.

A nome del Consiglio Direttivo e del Comitato Organizzatore, grazie a tutti per aver rappresentato con professionalità, correttezza e autentico spirito radioamatoriale la Sezione A.R.I. di Taranto, le Sezioni pugliesi coinvolte e il territorio durante i XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026.

73 a tutti e grazie per aver reso possibile questo risultato!

Taranto, 9 settembre 2026

Francesco Giacoia - IZ7AUH
Presidente
A.R.I. Sezione di Taranto

Gianluca Scatigna - IU7BZG
Segretario
A.R.I. Sezione di Taranto

Allegato A - Dettaglio completo delle stazioni speciali

Pos. Stazione QSO CW SSB FT8 FT4 RTTY PSK Digitali Punti
1 IR7MGGC 23.604 5.204 9.649 6.279 2.471 1 0 8.751 63.719
2 II7MGBR 12.299 1.842 4.969 2.627 1.990 871 0 5.488 30.476
3 II7MGXX 15.361 1.387 1.650 9.977 2.191 15 141 12.324 24.365
4 II7MGBT 14.553 757 3.357 8.770 1.621 48 0 10.439 24.343
5 II7MGBA 12.606 1 5.667 3.822 2.742 374 0 6.938 24.318
6 II7MGLE 6.853 1.971 2.978 1.319 226 314 45 1.904 21.052
7 II7MGML 5.389 1.469 2.545 927 443 5 0 1.375 16.360
8 II7MGMU 5.313 587 1.609 2.115 992 0 10 3.117 10.889
9 II7MGFG 3.480 306 1.637 1.513 22 2 0 1.537 7.980

Nota: “Digitali” = FT8 + FT4 + RTTY + PSK. “Punti” = punteggio MIXED di attività: CW ×5, SSB ×3, RTTY/PSK ×2, FT8/FT4 ×1. I bonus hunter non sono applicati.

Allegato B - Graduatoria completa dei 74 operatori

La graduatoria completa è mantenuta nel documento originale; per evitare duplicazioni, utilizzare la tabella dell’allegato B presente nel file precedente.

Fonte: log ufficiale HamAward.cloud - file adif-20268141000049.adi. Sono esclusi i 3 QSO FM. Le presenti classifiche sono elaborate a fini di riconoscimento dell’attività degli attivatori e non modificano le categorie competitive hunter stabilite dal Regolamento ufficiale.