Complete Hunter Rankings
Award XX Mediterranean Games 2026 – Puglia On The Air – All Categories
Final rankings for all certified Hunters in the
Award XX Mediterranean Games 2026 – Puglia On The Air.
Hunters are grouped by competitive category (GOLD, SILVER,
BRONZE) and participation category (BASE).
Positions are determined by final score after the official log check.
The 🏋🥈🥉 rows highlight the podium for each category.
GOLD
Competitive – Highest score threshold
96 hunters
| Rank | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 🏋 | PA3DP | 3,333 |
| 🥈 | IT9KMN | 2,418 |
| 🥉 | DK9AT | 2,349 |
| 4 | EA7CPW | 2,251 |
| 5 | IU1TLB | 1,970 |
| 6 | YL3KZ | 1,940 |
| 7 | CT1FUH | 1,923 |
| 8 | OE1PMD | 1,886 |
| 9 | DL1ASP | 1,837 |
| 10 | LY1EA | 1,803 |
| 11 | IU7VNL | 1,771 |
| 12 | IU1VDN | 1,739 |
| 13 | IZ2BKU | 1,624 |
| 14 | SP9ADG | 1,470 |
| 15 | IU7SQV | 1,412 |
| 16 | SP2X | 1,343 |
| 17 | IU5TFD | 1,214 |
| 18 | SP8GQU | 1,155 |
| 19 | OM3TVI | 1,154 |
| 20 | F4JCU | 1,097 |
| 21 | DL3YAZ | 1,096 |
| 21 | DF4HA | 1,096 |
| 23 | IW8AOF | 1,029 |
| 24 | IK1AAS | 1,014 |
| 25 | IK7QMJ | 1,001 |
| 26 | OK4RQ | 1,000 |
| 27 | SV1SFZ | 943 |
| 28 | YB2CLC | 942 |
| 29 | DM5KN | 925 |
| 30 | SP4OIK | 911 |
| 31 | OM5JA | 910 |
| 32 | IU3VHR | 909 |
| 33 | OK2MBP | 892 |
| 34 | EA7OL | 888 |
| 35 | EW6CY | 884 |
| 36 | M1EQD | 864 |
| 37 | DL5ARM | 863 |
| 38 | DL2VM | 853 |
| 39 | IU1RSB | 823 |
| 40 | YO3WST | 808 |
| 41 | F5HRH | 793 |
| 42 | IK2YYC | 780 |
| 43 | DG7LL | 778 |
| 44 | 9A1CC | 758 |
| 45 | DG4MCB | 741 |
| 46 | DL8OCI | 735 |
| 47 | DG4FFF | 733 |
| 48 | DL1CBH | 732 |
| 49 | SP7BKO | 726 |
| 50 | IZ7FLN | 721 |
| 51 | I1YHU | 705 |
| 52 | SM1NJC | 703 |
| 53 | IZ5CMG | 681 |
| 54 | ON1BMM | 678 |
| 55 | DL4XM | 674 |
| 56 | RC2L | 672 |
| 56 | DL7AOM | 672 |
| 58 | S57X | 667 |
| 59 | IK4LDS | 663 |
| 60 | IS0LLL | 662 |
| 61 | HA6OZ | 656 |
| 62 | 9A1AA | 636 |
| 63 | UR5TGK | 620 |
| 64 | DL8KAC | 615 |
| 65 | IU0TZZ | 613 |
| 66 | IK0UAY | 595 |
| 67 | F6JOU | 592 |
| 68 | OK1DLA | 591 |
| 69 | IU3WNP | 582 |
| 70 | IK6EUH | 570 |
| 70 | CT7AUT | 570 |
| 72 | DJ2AX | 555 |
| 73 | DL7UAI | 554 |
| 74 | IK2WPZ | 546 |
| 75 | IN3AXA | 545 |
| 76 | 4X6DK | 543 |
| 77 | DK0NZ | 535 |
| 78 | S51CE | 532 |
| 78 | DL1RI | 532 |
| 78 | S51CC | 532 |
| 81 | LY1BZ | 531 |
| 82 | IZ4DYX | 527 |
| 83 | IK7OFI | 517 |
| 84 | DL1HRN | 516 |
| 85 | SP4CUF | 515 |
| 86 | YO5ODL | 514 |
| 87 | F5TLZ | 513 |
| 88 | IZ2DVI | 511 |
| 88 | DL1MDU | 511 |
| 90 | YO5EEE | 509 |
| 91 | PA3FRX | 506 |
| 92 | DL5RK | 504 |
| 93 | I1JQJ | 503 |
| 94 | DL6UJ | 502 |
| 95 | PD3FJJ | 501 |
| 96 | SQ3LMR | 500 |
SILVER
Competitive – Intermediate threshold
103 hunters
| Rank | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 🏋 | UR2HJ | 668 |
| 🥈 | IZ1ESH | 499 |
| 🥉 | DJ2GS | 489 |
| 4 | IZ7KGB | 487 |
| 5 | IK3RBJ | 483 |
| 6 | IK3VVC | 478 |
| 7 | DK7ML | 465 |
| 8 | IT9AKB | 462 |
| 9 | IW3GZN | 456 |
| 10 | IS0UVE | 453 |
| 10 | LZ1ST | 453 |
| 12 | SP2BZ | 449 |
| 13 | IZ1CQS | 443 |
| 14 | ES4RC | 440 |
| 15 | IK2JTS | 432 |
| 16 | OK1TEP | 424 |
| 17 | IZ4AIF | 414 |
| 18 | IU2LUH | 408 |
| 19 | UT2UB | 403 |
| 20 | IZ6FHZ | 398 |
| 21 | DL4JU | 391 |
| 22 | CT1EBA | 390 |
| 23 | DB1LM | 388 |
| 24 | IU7GUW | 386 |
| 25 | IK2ZJP | 372 |
| 26 | F4HGV | 369 |
| 27 | IZ6WRI | 366 |
| 28 | HA7ZB | 364 |
| 29 | SP9TBT | 363 |
| 30 | HA8VX | 362 |
| 31 | SP9MRP | 349 |
| 32 | IN3EZU | 344 |
| 33 | UR5FEO | 336 |
| 34 | SV1RUX | 326 |
| 35 | G3SMP | 324 |
| 36 | DL7CHR | 323 |
| 36 | IU1VQG | 323 |
| 38 | SP6PCB | 322 |
| 39 | F4LFA | 321 |
| 40 | DL6JCB | 319 |
| 41 | UY0CA | 318 |
| 42 | UX0FF | 315 |
| 43 | UA6AX | 310 |
| 43 | DL2YCK | 310 |
| 43 | ON3BB | 310 |
| 46 | ON7KY | 309 |
| 46 | IU5FHH | 309 |
| 46 | OE3SVC | 309 |
| 49 | YL2IV | 307 |
| 50 | OR4K | 305 |
| 51 | IK2VFQ | 303 |
| 52 | UX6FZZ | 301 |
| 52 | OK3FP | 301 |
| 54 | F4FVN | 300 |
| 55 | DL8UP | 298 |
| 56 | DF2VZ | 297 |
| 57 | OM1AN | 294 |
| 58 | HA5OW | 293 |
| 59 | F5OIJ | 290 |
| 60 | IU5PTB | 288 |
| 61 | YO4WO | 285 |
| 61 | DG1KJG | 285 |
| 63 | ON8PR | 282 |
| 63 | DL2RTU | 282 |
| 65 | HB9HDK | 277 |
| 66 | IK0GHA | 276 |
| 66 | 9A7AXN | 276 |
| 68 | OK1ANN | 273 |
| 69 | UR8MH | 270 |
| 69 | IZ2GMQ | 270 |
| 71 | 4Z5AU | 269 |
| 72 | DL2SWA | 267 |
| 72 | PE1LDS | 267 |
| 74 | IK7IMO | 265 |
| 74 | HB9EFJ | 265 |
| 76 | IU4DAI | 264 |
| 76 | SP3Q | 264 |
| 76 | IU0VOS | 264 |
| 79 | IU8VJU | 263 |
| 79 | DL9YNG | 263 |
| 81 | DH8BM | 261 |
| 82 | UR8GH | 260 |
| 82 | IU1LPW | 260 |
| 84 | F5LWF | 259 |
| 85 | LZ2ZD | 257 |
| 85 | DL7UKA | 257 |
| 85 | DO1BBS | 257 |
| 88 | IK1LJO | 256 |
| 89 | EA8CWA | 255 |
| 89 | DG3GTM | 255 |
| 91 | OM2MW | 254 |
| 92 | UT5ED | 253 |
| 93 | IK2EBP | 252 |
| 93 | 4Z4DX | 252 |
| 93 | F4PAN | 252 |
| 96 | YO6MP | 251 |
| 96 | SP1TJ | 251 |
| 96 | DL2NYC | 251 |
| 96 | OD5SB | 251 |
| 100 | OH1IM | 250 |
| 100 | OH1HE | 250 |
| 100 | IK7BEF | 250 |
| 100 | EW2AAA | 250 |
BRONZE
Competitive – Entry threshold
288 hunters
| Rank | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 🏋 | US1MM | 233 |
| 🥈 | IK7VKC | 233 |
| 🥉 | IZ5CPK | 231 |
| 4 | Z32ML | 227 |
| 4 | LA2YM | 227 |
| 6 | DL1YEG | 226 |
| 7 | SP9GMI | 225 |
| 7 | OK8AV | 225 |
| 9 | SP7ROZ | 222 |
| 10 | IU8QTW | 221 |
| 11 | DL3ARH | 220 |
| 12 | ON3HAT | 219 |
| 13 | IZ3GTR | 218 |
| 13 | DH1FA | 218 |
| 15 | DL6CWL | 216 |
| 16 | IU7MZC | 215 |
| 17 | IU1VXS | 214 |
| 18 | IZ8STJ | 213 |
| 19 | DK5KN | 212 |
| 20 | ON3PUG | 211 |
| 21 | Z35W | 210 |
| 21 | DB1PC | 210 |
| 23 | IZ7QEN | 209 |
| 24 | YU4DTS | 207 |
| 24 | IZ6HYR | 207 |
| 26 | OK1ACE | 204 |
| 26 | LY3NG | 204 |
| 28 | IK4UOA | 203 |
| 29 | SP3BLK | 200 |
| 30 | IU4SQE | 199 |
| 31 | UR5SR | 198 |
| 32 | IU3VQA | 196 |
| 33 | IT9IDE | 192 |
| 34 | YT1FEM | 191 |
| 34 | IT9ECY | 191 |
| 36 | SQ5EXI | 190 |
| 37 | IU1TLG | 188 |
| 38 | PD9PR | 186 |
| 38 | F4JNP | 186 |
| 40 | PD5JS | 185 |
| 40 | OK1DQP | 185 |
| 42 | I2BZN | 184 |
| 43 | IU0TEZ | 181 |
| 43 | IQ9SZ | 181 |
| 45 | SP9HAL | 180 |
| 45 | DC5GD | 180 |
| 47 | IZ2FOS | 179 |
| 47 | SP4NKU | 179 |
| 49 | EA3HYJ | 178 |
| 50 | IZ1JKH | 177 |
| 51 | IK2XDF | 176 |
| 52 | YB2CZV | 175 |
| 52 | UT7EM | 175 |
| 54 | UT7DP | 174 |
| 54 | IU0UZL | 174 |
| 56 | SV7BAY | 173 |
| 56 | IK4ZII | 173 |
| 58 | IU0SIB | 172 |
| 58 | II9MWE | 172 |
| 58 | DK5AL | 172 |
| 61 | I2CZQ | 171 |
| 61 | DL4DRG | 171 |
| 61 | F4MUD | 171 |
| 64 | EA1EMI | 170 |
| 65 | IU3UMN | 168 |
| 65 | IZ0HDB | 168 |
| 67 | IW5BTT | 167 |
| 67 | IZ5HNI | 167 |
| 67 | IU1FQB | 167 |
| 70 | IZ8NON | 166 |
| 71 | PD2AE | 165 |
| 71 | SQ7OFA | 165 |
| 71 | IZ5HEV | 165 |
| 71 | DL5SN | 165 |
| 71 | F4AXK | 165 |
| 71 | DK2CI | 165 |
| 77 | SA7PGN | 163 |
| 77 | I6XVL | 163 |
| 79 | DL3MML | 162 |
| 80 | SP3SXS | 161 |
| 80 | DL1LDB | 161 |
| 80 | DC2SF | 161 |
| 83 | SP2JFY | 160 |
| 83 | F6HBR | 160 |
| 83 | RM5Z | 160 |
| 86 | IZ0IIT | 159 |
| 86 | EA5IT | 159 |
| 88 | SV4YQ | 157 |
| 88 | DL1DRA | 157 |
| 88 | IZ1KJV | 157 |
| 91 | SP4BP | 156 |
| 91 | F5NIB | 156 |
| 93 | IK8TMF | 153 |
| 93 | IZ0PAP | 153 |
| 93 | IZ8WQZ | 153 |
| 93 | IU3UWZ | 153 |
| 97 | ON4DJT | 152 |
| 98 | UR5TMT | 151 |
| 98 | IK2ECM | 151 |
| 100 | PD9RW | 150 |
| 100 | LY2BEV | 150 |
| 100 | OM1UM | 150 |
| 103 | SP7ROM | 149 |
| 103 | OK1OFM | 149 |
| 105 | IU7WBU | 148 |
| 105 | IK2GAJ | 148 |
| 107 | IU0PHD | 147 |
| 107 | IT9ISA | 147 |
| 109 | UR4IAF | 146 |
| 110 | YL2HY | 145 |
| 111 | I5HLK | 144 |
| 112 | SP2GTJ | 143 |
| 112 | LY3AB | 143 |
| 112 | IK4YHJ | 143 |
| 115 | UR3CFC | 142 |
| 115 | IK1PMR | 142 |
| 117 | SP2WS | 141 |
| 117 | A71AE | 141 |
| 119 | F8ASG | 140 |
| 120 | I0KHY | 139 |
| 120 | DL5JBW | 139 |
| 122 | OK8SAX | 138 |
| 123 | IV3VZR | 137 |
| 124 | IU3QUX | 135 |
| 124 | SQ8IJR | 135 |
| 124 | IU7GRM | 135 |
| 124 | IT9JVF | 135 |
| 124 | I3LTT | 135 |
| 124 | HA5AX | 135 |
| 130 | DL3KBB | 134 |
| 130 | DL2AMM | 134 |
| 132 | OM7TJ | 133 |
| 133 | YO6FNF | 132 |
| 133 | UX2QX | 132 |
| 133 | IW5DAX | 132 |
| 133 | IS0LYN | 132 |
| 137 | Z34Z | 131 |
| 137 | DH1TZ | 131 |
| 139 | UT4EL | 130 |
| 139 | DJ9RT | 130 |
| 141 | IZ6BTN | 129 |
| 141 | SP4TKA | 129 |
| 141 | SY1DQE | 129 |
| 141 | IU5MPR | 129 |
| 141 | IK6ERC | 129 |
| 141 | DJ8CR | 129 |
| 141 | IK4WLK | 129 |
| 148 | UX1CW | 128 |
| 148 | DL4PB | 128 |
| 150 | IW7EGY | 127 |
| 150 | RU6LC | 127 |
| 152 | IS0HTE | 126 |
| 152 | SP9XG | 126 |
| 152 | GE0KUC | 126 |
| 155 | US2VA | 125 |
| 155 | SM5AFU | 125 |
| 155 | IK2UCK | 125 |
| 158 | US5VX | 124 |
| 158 | EW8O | 124 |
| 158 | EA3CJU | 124 |
| 161 | OK1AY | 123 |
| 161 | SP9SFL | 123 |
| 161 | UT4XU | 123 |
| 161 | IZ8FGH | 123 |
| 161 | HF60BRP | 123 |
| 161 | HA4YH | 123 |
| 161 | DF4WC | 123 |
| 161 | IK5DVW | 123 |
| 161 | IU7TWP | 123 |
| 170 | OE3ZIO | 122 |
| 171 | DJ4FAN | 121 |
| 172 | SV1CPU | 120 |
| 172 | YL3AKH | 120 |
| 172 | UT5EA | 120 |
| 172 | F4JEQ | 120 |
| 172 | IK1YRA | 120 |
| 172 | DL3BAL | 120 |
| 172 | ER1AA | 120 |
| 179 | UT3KW | 119 |
| 179 | IT9JNR | 119 |
| 179 | UR5AMJ | 119 |
| 182 | LZ1KK | 118 |
| 182 | DL1JDQ | 118 |
| 182 | IZ7PDF | 118 |
| 185 | SV1TN | 117 |
| 186 | US3LX | 116 |
| 186 | SV1UH | 116 |
| 186 | I2TYM | 116 |
| 186 | RA3THN | 116 |
| 190 | SP5XOC | 115 |
| 190 | R1TD | 115 |
| 192 | SQ5MRH | 114 |
| 192 | LY2VB | 114 |
| 192 | IZ7DOH | 114 |
| 192 | DL3LNL | 114 |
| 192 | IU4DFR | 114 |
| 197 | IU8SDE | 113 |
| 197 | YO2DSA | 113 |
| 197 | IV3JJT | 113 |
| 197 | IU6VSY | 113 |
| 197 | 9A4FM | 113 |
| 197 | DL7MA | 113 |
| 203 | RA6BX | 112 |
| 203 | SP6SOZ | 112 |
| 203 | OZ2LP | 112 |
| 203 | M0HYE | 112 |
| 203 | DH2FAA | 112 |
| 203 | IV3BHD | 112 |
| 209 | IW8DGZ | 111 |
| 209 | IT9LMQ | 111 |
| 209 | DG6KBV | 111 |
| 209 | DL7KI | 111 |
| 213 | IU1VFY | 110 |
| 213 | SP6BEN | 110 |
| 213 | F6JOE | 110 |
| 216 | IK6ZKD | 109 |
| 216 | S58MU | 109 |
| 216 | UR7CT | 109 |
| 216 | EA1FJV | 109 |
| 216 | CT2IEP | 109 |
| 216 | DB5BC | 109 |
| 216 | DG1RMY | 109 |
| 216 | DL6CKR | 109 |
| 216 | DJ4JZ | 109 |
| 225 | IZ1GCQ | 108 |
| 225 | IZ8XGZ | 108 |
| 225 | SP6JQC | 108 |
| 225 | IW6DAE | 108 |
| 225 | PE1FBC | 108 |
| 225 | HA8UM | 108 |
| 225 | DG8LQ | 108 |
| 225 | EA7BEM | 108 |
| 225 | DL1PAN | 108 |
| 225 | F5NZO | 108 |
| 235 | 9A2JG | 107 |
| 236 | OK1DTN | 106 |
| 236 | M7KBB | 106 |
| 236 | UR6CK | 106 |
| 236 | G0JKY | 106 |
| 236 | EV1R | 106 |
| 236 | DL6NDG | 106 |
| 242 | IU0IBY | 105 |
| 242 | SP9TRX | 105 |
| 242 | YU7NW | 105 |
| 242 | IS0CZG | 105 |
| 242 | SP6FEK | 105 |
| 242 | IK5ZTT | 105 |
| 242 | DO2TM | 105 |
| 242 | IK1MTV | 105 |
| 242 | DF4FQ | 105 |
| 251 | IU7EDX | 104 |
| 251 | ES6RMR | 104 |
| 251 | IK1QLD | 104 |
| 254 | RU3KV | 103 |
| 254 | ON4RAC | 103 |
| 254 | RW6ATD | 103 |
| 254 | DB4SNK | 103 |
| 254 | IU4BJC | 103 |
| 254 | OM0AFM | 103 |
| 254 | IW3SGN | 103 |
| 261 | OK2MF | 102 |
| 261 | OM0CS | 102 |
| 261 | WP4JLU | 102 |
| 261 | IW3HKL | 102 |
| 261 | SP9IZV | 102 |
| 261 | IW2CPT | 102 |
| 261 | DL3AG | 102 |
| 261 | DL1LRI | 102 |
| 261 | IK6PBX | 102 |
| 261 | EA7LFH | 102 |
| 261 | IT9LOF | 102 |
| 261 | IV3KPC | 102 |
| 273 | SP1ETT | 101 |
| 273 | SP5WZ | 101 |
| 273 | YO9XC | 101 |
| 273 | IX1ABE | 101 |
| 273 | 9A4ZM | 101 |
| 273 | DL9RBE | 101 |
| 273 | ES3AMO | 101 |
| 273 | ES6DO | 101 |
| 281 | M8LSB | 100 |
| 281 | UR5ZDH | 100 |
| 281 | IU7QCI | 100 |
| 281 | UR3QX | 100 |
| 281 | DK6BW | 100 |
| 281 | CT2JTN | 100 |
| 281 | DG2EBG | 100 |
| 281 | EA8DMS | 100 |
BASE
Participation category
342 hunters
| Rank | Callsign | Score |
|---|---|---|
| 🏋 | IT9BYL | 97 |
| 🥈 | IU4QQE | 96 |
| 🥈 | OM4DAN | 96 |
| 🥈 | F5IDJ | 96 |
| 5 | TK4VXL | 95 |
| 5 | IU0TID | 95 |
| 5 | DK7ZT | 95 |
| 8 | OM1AKD | 94 |
| 8 | YG2CLC | 94 |
| 8 | DK9MM | 94 |
| 11 | SV8IE | 93 |
| 11 | PD2FT | 93 |
| 11 | G6INL | 93 |
| 14 | M0CKX | 91 |
| 14 | DC5CH | 91 |
| 16 | IU5VMV | 90 |
| 16 | I5QNJ | 90 |
| 16 | HA1DAE | 90 |
| 16 | EA3FHP | 90 |
| 20 | HA5MA | 89 |
| 21 | IK7CNX | 88 |
| 22 | IK3ITR | 87 |
| 22 | F6EAZ | 87 |
| 22 | F1JEI | 87 |
| 25 | SP9SOS | 85 |
| 25 | R4AY | 85 |
| 27 | IU8AZS | 84 |
| 27 | IW1QIH | 84 |
| 27 | RA1AVP | 84 |
| 27 | S50O | 84 |
| 27 | IU0SQL | 84 |
| 27 | DK7UY | 84 |
| 27 | IK4MTF | 84 |
| 27 | IK8PXW | 84 |
| 35 | SV1CEI | 83 |
| 35 | OH3HPV | 83 |
| 35 | EA7KU | 83 |
| 38 | SP3ARO | 81 |
| 38 | R4GD | 81 |
| 38 | SQ7CGN | 81 |
| 38 | IZ0JSE | 81 |
| 38 | F1PBZ | 81 |
| 38 | IK8TPB | 81 |
| 38 | IW8CGX | 81 |
| 45 | UX7QV | 80 |
| 45 | IU0SKX | 80 |
| 47 | IZ6ASI | 79 |
| 47 | CT1GND | 79 |
| 47 | DL9KM | 79 |
| 50 | ON3JVG | 78 |
| 50 | IZ8MPA | 78 |
| 50 | US3EZ | 78 |
| 50 | IW5BNC | 78 |
| 50 | DH6AS | 78 |
| 50 | IU8SWY | 78 |
| 56 | RU6UR | 77 |
| 56 | JA5JQH | 77 |
| 56 | IZ5MMQ | 77 |
| 56 | HB9TWU | 77 |
| 56 | HA6VH | 77 |
| 61 | UT2MZ | 76 |
| 61 | VE3XN | 76 |
| 61 | RN3QUZ | 76 |
| 61 | EA1DD | 76 |
| 61 | LZ4NV | 76 |
| 61 | IK3SCB | 76 |
| 67 | SP7KED | 75 |
| 67 | UR5AW | 75 |
| 67 | IZ7FOE | 75 |
| 67 | UA3WBC | 75 |
| 67 | OM4RF | 75 |
| 67 | IU2JYW | 75 |
| 67 | G4SMB | 75 |
| 67 | F4LHX | 75 |
| 67 | IT9HPA | 75 |
| 67 | IN3QCI | 75 |
| 77 | US2YW | 74 |
| 77 | IU5TRG | 74 |
| 79 | RX9WN | 73 |
| 79 | YT1DDL | 73 |
| 79 | MW7GQB | 73 |
| 79 | YB2FAJ | 73 |
| 79 | LY3QR | 73 |
| 79 | F4HEA | 73 |
| 79 | E73X | 73 |
| 79 | IZ0UIJ | 73 |
| 87 | ON3ZEP | 72 |
| 87 | SA3CJF | 72 |
| 87 | SP6EO | 72 |
| 87 | IU0WSW | 72 |
| 87 | IZ7DTJ | 72 |
| 87 | F2VX | 72 |
| 87 | F5RRS | 72 |
| 87 | G0ULG | 72 |
| 87 | CT7AUE | 72 |
| 87 | I8BVW | 72 |
| 97 | SP5ROM | 71 |
| 97 | IQ8CUM | 71 |
| 99 | IK4RVY | 70 |
| 99 | LZ1VKD | 70 |
| 99 | DL1UDO | 70 |
| 102 | YL2QV | 69 |
| 102 | SV2ERN | 69 |
| 102 | YM2KZ | 69 |
| 102 | SP5MXW | 69 |
| 102 | G0JDK | 69 |
| 102 | IZ5RKH | 69 |
| 102 | PC2J | 69 |
| 109 | UR5CC | 67 |
| 109 | SP9UPH | 67 |
| 109 | LZ2VQ | 67 |
| 109 | DL3YEI | 67 |
| 109 | DL1ASL | 67 |
| 109 | DL8GG | 67 |
| 115 | IU2SMU | 66 |
| 115 | SP9MRR | 66 |
| 115 | YO5OSF | 66 |
| 115 | IU0WCD | 66 |
| 115 | E71AT | 66 |
| 115 | IT9IFV | 66 |
| 115 | DG9XN | 66 |
| 115 | F4VWJ | 66 |
| 115 | IK1JNP | 66 |
| 124 | SP9NSQ | 65 |
| 124 | SP6CW | 65 |
| 124 | YF4SDF | 65 |
| 124 | UR5TFT | 65 |
| 124 | IZ6BUV | 65 |
| 124 | SM1TDE | 65 |
| 124 | IV3EAD | 65 |
| 124 | IQ7DQR | 65 |
| 124 | R3YK | 65 |
| 133 | SP2AYC | 64 |
| 133 | YO4NF | 64 |
| 133 | PE1NPS | 64 |
| 133 | OK1AWC | 64 |
| 133 | EB3JT | 64 |
| 133 | HA6ZQ | 64 |
| 133 | IU7HDQ | 64 |
| 133 | IU7VOL | 64 |
| 141 | IW2KIC | 63 |
| 141 | ON4CAS | 63 |
| 141 | TA2IRX | 63 |
| 141 | IU7WCE | 63 |
| 141 | RA4ACX | 63 |
| 141 | M3OZP | 63 |
| 141 | DL7UKT | 63 |
| 141 | IU2WHC | 63 |
| 141 | IK1XUW | 63 |
| 141 | EC3A | 63 |
| 141 | IT9GNT | 63 |
| 141 | IT9CDY | 63 |
| 153 | IW1RIM | 62 |
| 153 | YL3GQ | 62 |
| 153 | IK5ZUB | 62 |
| 153 | JR1UFN | 62 |
| 153 | I6CXD | 62 |
| 153 | 4L8A | 62 |
| 153 | DL1VJL | 62 |
| 160 | OE1KSG | 61 |
| 160 | SP7AH | 61 |
| 160 | IU3UKU | 61 |
| 160 | DL7ET | 61 |
| 160 | DK4RH | 61 |
| 160 | DL1LQA | 61 |
| 166 | SP1GPI | 60 |
| 166 | SP1WAG | 60 |
| 166 | YO3FLP | 60 |
| 166 | UX1CL | 60 |
| 166 | SP7QAA | 60 |
| 166 | SM6TOL | 60 |
| 166 | RV9UCN | 60 |
| 166 | HA5KY | 60 |
| 166 | EA2EJO | 60 |
| 166 | IZ5RLK | 60 |
| 166 | OK2SG | 60 |
| 177 | IU5GBP | 59 |
| 177 | SV4TTE | 59 |
| 177 | YO6TIM | 59 |
| 177 | IK0VVN | 59 |
| 177 | DL9YY | 59 |
| 177 | DK1VK | 59 |
| 177 | EA1IOK | 59 |
| 177 | DL1BFR | 59 |
| 185 | S52ON | 58 |
| 185 | SP3ZBZ | 58 |
| 185 | IU2QBL | 58 |
| 185 | E71EZC | 58 |
| 185 | IK1AIL | 58 |
| 185 | I6ODJ | 58 |
| 191 | IU8UUY | 57 |
| 191 | IU7MOB | 57 |
| 191 | OE5PZE | 57 |
| 191 | IU8LMY | 57 |
| 191 | R3EV | 57 |
| 191 | IU2UDF | 57 |
| 191 | UR5TOB | 57 |
| 191 | OK2IOZ | 57 |
| 191 | DB4NNW | 57 |
| 191 | IU0UZW | 57 |
| 191 | DL5DQZ | 57 |
| 191 | DF5TV | 57 |
| 191 | EA5FD | 57 |
| 191 | EA3DFG | 57 |
| 191 | G1TPL | 57 |
| 191 | IK2JYT | 57 |
| 191 | I3JFU | 57 |
| 208 | IV3BCP | 56 |
| 208 | IU8RHZ | 56 |
| 208 | SP3SFS | 56 |
| 208 | IK4BHO | 56 |
| 208 | F4IOE | 56 |
| 208 | IK4WLA | 56 |
| 208 | IU1HGN | 56 |
| 215 | SP4MPH | 55 |
| 215 | S50R | 55 |
| 215 | SP6MLF | 55 |
| 215 | SM2IAR | 55 |
| 215 | UT7VW | 55 |
| 215 | YT7MK | 55 |
| 215 | YO4ASD | 55 |
| 215 | UV5EML | 55 |
| 215 | RU3XU | 55 |
| 215 | UA1ZZ | 55 |
| 215 | SP3OCC | 55 |
| 215 | DL2JQT | 55 |
| 215 | DL1IGB | 55 |
| 215 | DJ3WEK | 55 |
| 215 | RA7KQ | 55 |
| 215 | DM3ZM | 55 |
| 215 | 4Z4TA | 55 |
| 215 | G4XRX | 55 |
| 215 | OM3TDD | 55 |
| 215 | RA3UU | 55 |
| 215 | IK4UPX | 55 |
| 215 | OK5NZ | 55 |
| 237 | R6DNB | 54 |
| 237 | OE9KFV | 54 |
| 237 | IZ3ALU | 54 |
| 237 | RA4UER | 54 |
| 237 | IZ1MHR | 54 |
| 237 | SQ3TGN | 54 |
| 237 | YL3GAO | 54 |
| 237 | IU0SRH | 54 |
| 237 | SP7JDI | 54 |
| 237 | SP6VZ | 54 |
| 237 | TA2IM | 54 |
| 237 | E77O | 54 |
| 237 | DO4AL | 54 |
| 237 | DG1KFR | 54 |
| 237 | IU0KFS | 54 |
| 237 | F4EVK | 54 |
| 237 | DL1EHG | 54 |
| 237 | F4JUP | 54 |
| 237 | IT9BWG | 54 |
| 237 | IK7IJS | 54 |
| 237 | F5HNQ | 54 |
| 237 | I4JED | 54 |
| 259 | PD5GO | 53 |
| 259 | PD0TH | 53 |
| 259 | R8CKD | 53 |
| 259 | PA4RFS | 53 |
| 259 | YG2CGO | 53 |
| 259 | OZ3FON | 53 |
| 259 | UA1ALY | 53 |
| 259 | SP6SPK | 53 |
| 259 | SV4FGT | 53 |
| 259 | DL8UBR | 53 |
| 259 | DL7UHD | 53 |
| 259 | JA0DAI | 53 |
| 259 | E75FM | 53 |
| 259 | DJ3GE | 53 |
| 259 | IU0TPA | 53 |
| 259 | EA3MGG | 53 |
| 259 | I5UOA | 53 |
| 259 | F6HIA | 53 |
| 277 | OM0AZM | 52 |
| 277 | IZ6OUX | 52 |
| 277 | RY3C | 52 |
| 277 | SP2ADY | 52 |
| 277 | OM2GTC | 52 |
| 277 | IU7VOD | 52 |
| 277 | DH4RK | 52 |
| 277 | DM2BR | 52 |
| 277 | IK2UCL | 52 |
| 277 | F4MID | 52 |
| 287 | LY2GV | 51 |
| 287 | IT9YBL | 51 |
| 287 | IZ7DJV | 51 |
| 287 | IU2URX | 51 |
| 287 | M5EOA | 51 |
| 287 | IW0BF | 51 |
| 287 | IZ2ZSM | 51 |
| 287 | OK2VCR | 51 |
| 287 | SP9SMR | 51 |
| 287 | UX0KR | 51 |
| 287 | SP2DPK | 51 |
| 287 | R6LIG | 51 |
| 287 | OK1UYR | 51 |
| 287 | OK1DOL | 51 |
| 287 | HB9RXD | 51 |
| 287 | IT9SKH | 51 |
| 287 | DL3SWS | 51 |
| 287 | DL1THB | 51 |
| 287 | CT7ADK | 51 |
| 287 | CT1ELP | 51 |
| 287 | EA3IVB | 51 |
| 287 | DL2BBL | 51 |
| 287 | IQ4JO | 51 |
| 287 | F4FSY | 51 |
| 287 | IK7LVE | 51 |
| 287 | IT9DVZ | 51 |
| 287 | IK2SVO | 51 |
| 287 | F4WEA | 51 |
| 315 | SP4RUI | 50 |
| 315 | SP5EJG | 50 |
| 315 | SP2TQQ | 50 |
| 315 | S57T | 50 |
| 315 | RC5F | 50 |
| 315 | SP2BMX | 50 |
| 315 | UR3HR | 50 |
